§2024-07-05

資金使用

日期   摘要   存 入 支 出   餘 額
2024/06/24 匯入 15,000,000 15,000,000
2024/06/24 現金 300,000 15,300,000
2024/06/27 王道銀 - 5,255,176 10,044,824
2024/07/01 開發金 - 7,480,643 2,564,181
2024/07/05 匯入 15,000,000 17,564,181
2024/07/09 台塑化 - 3,214,574 14,349,607
2024/08/05 三信匯入 700,000 15,049,607
2024/09/04 盛餘 - 2,522,082 12,527,525

股票売買記録

日期   売買  張 数 単価  総価 総投資
2024/06/27 買入 46 10.46 481,384 481,384
2024/06/27 買入 454 10.51 4,773,792 5,255,176
日期   総 張 数 総投資  単価/張 
2024-06-27 500 5,255,176 10.51
日期  現在行情
2024-07-13 11.50
2024-08-03 10.15
2024-10-03 10.05

日期   売買  張 数 単価  総価 総投資
2024/07/01 買入 100 14.90 1,492,123 1,492,123
2024/07/01 買入 400 14.95 5,988,520 7,480,643
日期   総 張 数 総投資  単価/張 
2024-06-27 500 7,480,643 14.97
日期  現在行情
2024-07-13 16.70
2024-08-03 15.90
2024-10-04 16.50

日期   売買  張 数 単価  総価 総投資
2024/07/09 買入 50 64.20 3,214,574 3,214,574
日期   総 張 数 総投資  単価/張 
2024-06-27 500 3,214,574 64.29
日期  現在行情
2024-07-13 64.00
2024-08-03 57.30
2024-10-04 54.50

日期   売買  張 数 単価  総価 総投資
2024/08/13 買入 2 25.10 50,271 50,271
2024/08/13 買入 1 25.05 25,085 75,356
2024/08/16 買入 10 25.30 253,360 328,716
2024/08/19 買入 10 25.30 253,360 582,076
2024/08/19 買入 10 25.25 252,859 834,935
2024/08/20 買入 10 25.20 252,359 1,087,294
2024/08/20 買入 7 25.20 176,651 1,263,945
2024/08/22 買入 10 25.30 253,360 1,517,305
2024/08/22 買入 10 25.30 253,360 1,770,665
2024/08/22 買入 9 25.15 226,672 1,997,337
2024/09/04 買入 3 25.00 75,106 2,072,443
2024/09/04 買入 8 25.00 200,285 2,272,728
2024/09/04 買入 10 24.90 249,354 2,522,082
日期   総 張 数 総投資   単価/張 
2024-09-04 100 2,522,082 25.22
日期  現在行情
2024-10-04 26.60